Мощность трактора (л.с.) | Модель / Ширина захвата (см) |
Рама | Кол-во дисков (шт.) | Прозвод-ть (га/ч) |
---|---|---|---|---|
200 — 250 | Diskator SL 600 | гидравлически складываемая | 48 | 8,4 |
250 — 300 | Diskator SL 700 | гидравлически складываемая | 56 | 9,8 |
300 — 340 | Diskator SL 800 | гидравлически складываемая | 64 | 11,2 |
340 — 380 | Diskator SL 900 | гидравлически складываемая | 72 | 12,6 |
360 — 400 | Diskator SL 1000 | гидравлически складываемая | 80 | 14,0 |
380 — 420 | Diskator SL 1200 | гидравлически складываемая | 96 | 16,8 |
Прицепная дисковая борона DISKATOR SL
- Описание
- Характеристики
- Особенности
- Документация
Ширина захвата
6,0 - 12,0 м
Диаметр дисков
560 мм
Профиль рамы
300 х 300 х 12 мм
Ширина захвата — 6,0 - 12,0 м
Диаметр дисков — 560 мм
Профиль рамы — 300 х 300 х 12 мм
Получить консультацию