Тяжелая дисковая борона MONODISC-X
- Описание
- Характеристики
- Особенности
- Документация
MONODISC-X: Диски Ø 660х6 мм. Междисковое расстояние 230 мм
Модель / Кол-во дисков (шт.) | Подшипники (шт.) |
Ширина захвата (см) | Давление диска на почву (кг) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) | Производ-ть (га/ч) |
---|---|---|---|---|---|---|
MONODISC-X 32 | 8 | 360 | 126 | 140 — 170 | 4.020 | 2,5 — 3,0 |
MONODISC-X 36 | 10 | 400 | 120 | 160 — 190 | 4.310 | 3,0 — 3,6 |
MONODISC-X 40 | 12 | 440 | 115 | 180 — 210 | 4.580 | 3,3 — 4,0 |
MONODISC-X 44 | 12 | 490 | 108 | 200 — 240 | 4.750 | 3,5 — 4,4 |
MONODISC-X 48 | 16 | 540 | 107 | 240 — 280 | 5.166 | 3,8 — 4,8 |
MONODISC-X 52 | 16 | 580 | 107 | 280 — 320 | 5.582 | 4,1 — 5,1 |
MONODISC-X: Диски Ø 710х7 мм. Междисковое расстояние 260 мм
Модель / Кол-во дисков (шт.) | Подшипники (шт.) |
Ширина захвата (см) | Давление диска на почву (кг) | Мощность трактора (л.с.) | Вес (кг) | Производ-ть (га/ч) |
---|---|---|---|---|---|---|
MONODISC-X 32 | 8 | 420 | 134 | 170 — 200 | 4.292 | 2,7 — 3,2 |
MONODISC-X 36 | 10 | 470 | 128 | 190 — 220 | 4.616 | 3,4 — 3,9 |
MONODISC-X 40 | 12 | 520 | 124 | 220 — 260 | 4.966 | 3,7 — 4,3 |
MONODISC-X 44 | 12 | 570 | 118 | 260 — 300 | 5.170 | 4,0 — 5,0 |
MONODISC-X 48 | 16 | 620 | 116 | 300 — 340 | 5.574 | 4,4 — 5,5 |
Особенности тяжелой дисковой бороны MONODISC-X
- Идеальное качество обработки благодаря регулируемому по высоте тяговому дышлу,
большому весу дисков (107 — 134 кг/диск) и особенному положению дисковых батарей - Отличный эффект глубокого смешивания почвы
- Глубина обработки до 20 см
- Рекомендуемая рабочая скорость 12 км/ч
- Широкий выбор прикатывающих катков для оптимального обратного уплотнения почвы
Ширина захвата — 3,7-6,3 м.
Ширина в транспортном положении менее — менее 3 м
Диаметр дисков — 660 или 710 мм